型号 | SC31-10KS | SC31-15KS | SC31-20KS |
容量* | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W |
输入 |
电压范围 | 最低转换电压 | 50% 负载时,110 VAC ± 3 %; 100% 负载时,176 VAC ± 3 % |
最低复原电压 | 最低转换电压 + 10V |
最高转换电压 | 300 VAC ± 3 % |
最高复原电压 | 最高转换电压- 10V |
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
相位 | 3 相带中线接地式 |
输出 |
输出电压 | 208/220/230/240VAC |
AC 电压范围 | ± 1% |
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
过载 | AC 模式 | 100%~110%: 30 分钟; 110%~130%: 5 分钟; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分钟; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 | 100%~110%: 15 分钟; 110%~130%: 30 秒; >130% : 1 秒 |
电池模式 | 100%~110%: 3 分钟; 110%~130%: 30 秒; >130% : 立即动作 | 100%~110%: 1 分钟; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即动作 | 100%~110%: 1 分钟; 110%~130%: 5 秒; >130% : 立即动作 |
电流峰值比 | 3:1 (最大值) |
谐波失真 | ≦ 3 % (线性负载) ≦ 5 % (非线性负载) |
切换时间 | 在线←→电池 | 0 ms |
逆变←→旁路 | 0 ms |
效率 |
AC 模式 | >91% |
电池模式 | >91% |
电池 |
型号和数目 | 16 |
充电时间 | 依电池容量而异 |
充电电流 | 预设 :4 A ± 10%; 最大值: 1A, 2A, 4A 可选 |
充电电压 | 218.4 V ± 1% |
外观 |
尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 592 x 250 x 576 |
净重 (kgs) | 24 | 24.5 | 24.5 |
环境条件 |
操作温度 | 0 ~ 50°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) |
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 |
操作海拔高度** | <1000m** |
噪音 | 小于 58dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和 MAC |
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|